1 kwietnia 1987
| Data | idę spać | wstaję | zasypianie | jakość snu |
| marzec | | | | |
| 25 | 22:30 | 07:10 | dobrze | źle |
| 26 | 23:30 | 06:30 | dobrze | dobrze |
| 27 | 01:41 | 06:28 | źle | dobrze |
| 28 | 23:30 | 06:45 | dobrze | dobrze |
| 29 | 02:32 | 07:30 | źle | źle |
| 30 | 00:10 | 07:08 | źle | dobrze |
| 31 | 23:25 | 06:58 | dobrze | dobrze |
| kwiecień | | | | |
| 1 | 02:32 | 07:30 | źle | źle |
| 2 | 00:10 | 06:45 | źle | dobrze |
| 3 | 23:40 | 07:15 | dobrze | dobrze |
| 4 | 00:15 | 07:05 | dobrze | dobrze |
| 5 | 01:15 | 07:55 | dobrze | dobrze |
| 6 | 23:50 | 06:45 | dobrze | dobrze |
| 7 | 23:50 | 06:10 | źle | dobrze |
| 8 | 23:30 | 06:50 | dobrze | dobrze |
| 9 | 22:55 | 06:45 | dobrze | dobrze |
| 10 | 22:50 | 06:45 | źle | dobrze |
| 11 | 00:10 | 07:00 | źle | dobrze |
| 12 | 22:30 | 08:00 | dobrze | dobrze |
| 13 | 23:30 | 07:00 | dobrze | dobrze |
| 14 | 23:10 | 06:40 | dobrze | dobrze |
| 15 | 23:45 | 06:30 | dobrze | źle |
| 16 | 23:30 | 07:10 | dobrze | dobrze |
| 22 | 23:05 | 06:50 | dobrze | dobrze |
| 23 | 22:30 | 07:00 | źle | dobrze |
| 24 | 23:10 | 06:50 | dobrze | dobrze |
| 25 | 23:30 | 06:55 | źle | dobrze |
| 26 | 00:55 | 08:00 | dobrze | dobrze |
| 27 | 23:40 | 07:05 | dobrze | dobrze |
| 28 | 23:20 | 06:50 | źle | źle |
| 29 | 23:55 | 06:45 | dobrze | dobrze |
| 30 | 00:00 | 07:10 | dobrze | dobrze |
| maj | | | | |
| 1 | 23:25 | 05:55 | dobrze | dobrze |
| 2 | 23:40 | 08:55 | dobrze | dobrze |
| 3 | 00:10 | 06:30 | dobrze | dobrze |
| 4 | 23:30 | 06:30 | dobrze | dobrze |
| 5 | 23:35 | 06:20 | dobrze | dobrze |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz